看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
10/22(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
10/22(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
10/25(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
10/25(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
10/27(一) | 早診 | 眼科 | 楊熹明 | 停診 | |
10/28(二) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
10/28(二) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
10/29(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
10/29(三) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
10/30(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
11/01(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
11/03(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
11/04(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
11/10(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
11/11(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
11/12(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
11/13(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
11/14(五) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
11/15(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
11/15(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
11/17(一) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
11/18(二) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
11/19(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
11/19(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 |
班表最後更新時間11:30:03.