| 看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/29(三) | 早診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
| 07/29(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 07/29(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 07/30(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 07/31(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 07/31(五) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 07/31(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 07/31(五) | 午診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
| 08/01(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 08/06(四) | 午診 | 骨科 | 黃聰仁 | 停診 | |
| 08/06(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 08/08(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 08/10(一) | 早診 | 眼科 | 楊熹明 | 何旻潔 | 代診 |
| 08/11(二) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 08/15(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/15(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 08/17(一) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/17(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
| 08/18(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
| 08/18(二) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/19(三) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/19(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/19(三) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 08/20(四) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 08/20(四) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/20(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/20(四) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/20(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 08/20(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/21(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/21(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/21(五) | 午診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 08/21(五) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 08/22(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/22(六) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 08/22(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 08/23(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/23(日) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 08/24(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
| 08/25(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
| 08/26(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 08/26(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/26(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 08/27(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 08/27(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 |
班表最後更新時間13:00:03.