| 看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/13(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 06/15(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
| 06/16(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 泌尿科 | 王禎薇 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 06/19(五) | 早診 | 眼科 | 黃千芳 | 停診 | |
| 06/19(五) | 午診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
| 06/19(五) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/19(五) | 午診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 06/19(五) | 午診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
| 06/19(五) | 午診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 06/19(五) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 06/19(五) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/19(五) | 晚診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 06/19(五) | 晚診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
| 06/20(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 06/20(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 06/20(六) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 06/20(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 06/20(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 06/22(一) | 晚診 | 泌尿科 | 陳冠州 | 停診 | |
| 06/23(二) | 午診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
| 06/24(三) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 06/24(三) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 06/25(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 06/26(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 06/27(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 07/01(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 07/01(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 07/02(四) | 早診 | 骨科 | 黃聰仁 | 停診 | |
| 07/04(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 07/06(一) | 早診 | 腸胃科/內科 | 林光洋 | 停診 | |
| 07/09(四) | 早診 | 骨科 | 黃聰仁 | 停診 | |
| 07/09(四) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
| 07/09(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 07/11(六) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
| 07/11(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 |
班表最後更新時間15:30:03.