| 看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 05/16(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 05/18(一) | 午診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 05/19(二) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 05/20(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 05/20(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 05/21(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 05/21(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 05/22(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 05/22(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 05/22(五) | 午診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 05/25(一) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/25(一) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/25(一) | 晚診 | 泌尿科 | 陳冠州 | 停診 | |
| 05/26(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 05/26(二) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/27(三) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/28(四) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/28(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 05/28(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 05/29(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 05/29(五) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/29(五) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/30(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 05/30(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 06/01(一) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/01(一) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/02(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/02(二) | 午診 | 眼科 | 賴紫庭 | 停診 | |
| 06/02(二) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/03(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 06/03(三) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/03(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 06/04(四) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/04(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/05(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/05(五) | 早診 | 眼科 | 黃千芳 | 停診 | |
| 06/05(五) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/05(五) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 06/05(五) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/06(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 06/06(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 06/08(一) | 早診 | 眼科 | 楊熹明 | 停診 | |
| 06/08(一) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 06/09(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/09(二) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 06/11(四) | 早診 | 眼科 | 楊熹明 | 停診 | |
| 06/11(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 06/11(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 06/12(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 |
班表最後更新時間12:30:04.