| 看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/17(四) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 09/17(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 09/18(五) | 午診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 09/18(五) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 09/19(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 09/21(一) | 晚診 | 泌尿科 | 陳冠州 | 江怡德 | 代診 |
| 09/22(二) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/23(三) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/23(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 09/24(四) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/24(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 09/24(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 泌尿科 | 王禎薇 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 09/25(五) | 早診 | 眼科 | 黃千芳 | 停診 | |
| 09/25(五) | 午診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
| 09/25(五) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/25(五) | 午診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 09/25(五) | 午診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
| 09/25(五) | 午診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 09/25(五) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 09/25(五) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/25(五) | 晚診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 09/25(五) | 晚診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
| 09/26(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 09/26(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 09/26(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/26(六) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 09/26(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 09/26(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 09/27(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 09/28(一) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 09/28(一) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/28(一) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 09/28(一) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 09/28(一) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 09/28(一) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/28(一) | 晚診 | 泌尿科 | 陳冠州 | 停診 | |
| 09/29(二) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 09/29(二) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 09/30(三) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 09/30(三) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 10/01(四) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 10/01(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 10/02(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 10/03(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 10/06(二) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 10/07(三) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 10/09(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 10/09(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
| 10/09(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 10/09(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 10/10(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 10/10(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 10/15(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 |
班表最後更新時間21:10:03.