看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
02/05(三) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
02/05(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
02/05(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
02/06(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
02/06(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
02/07(五) | 早診 | 眼科 | 黃千芳 | 停診 | |
02/15(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
02/19(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
02/19(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
02/19(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
02/20(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
02/25(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
02/27(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
02/28(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
02/28(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
02/28(五) | 午診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
03/01(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
03/04(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
03/05(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
03/06(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 |
班表最後更新時間14:00:04.