看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
07/10(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
07/10(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
07/12(六) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
07/17(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
07/17(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
07/19(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
07/20(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
07/20(日) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
07/23(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
07/24(四) | 早診 | 腎臟科/內科 | 葉庭豪 | 停診 | |
07/24(四) | 午診 | 骨科 | 黃聰仁 | 停診 | |
07/24(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
07/24(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
07/25(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
07/25(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
07/31(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
08/02(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
08/06(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
08/06(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
08/07(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
08/07(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
08/07(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
08/09(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
08/09(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 |
班表最後更新時間21:50:03.