看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
05/09(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
05/10(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
05/13(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
05/14(三) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
05/14(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
05/14(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
05/14(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
05/15(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
05/15(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
05/15(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
05/17(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
05/17(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
05/20(二) | 午診 | 眼科 | 賴紫庭 | 停診 | |
05/22(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
05/26(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
05/27(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
05/28(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
05/29(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
05/29(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
05/30(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
05/30(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
05/30(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
05/30(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 張原祥 | 代診 |
05/31(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
05/31(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
05/31(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
06/01(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
06/02(一) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
06/03(二) | 午診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
06/04(三) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
06/05(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
06/06(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
06/07(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 |
班表最後更新時間21:40:04.