| 看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08(一) | 晚診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 12/09(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/09(二) | 午診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 12/10(三) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 12/11(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/11(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 12/11(四) | 午診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
| 12/11(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
| 12/12(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/13(六) | 午診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
| 12/13(六) | 晚診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
| 12/16(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/17(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 12/17(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 12/18(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/19(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/20(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 12/23(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/25(四) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 12/25(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/25(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 12/25(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 12/25(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 12/26(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/26(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 12/26(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 張原祥 | 代診 |
| 12/28(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 12/30(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 12/31(三) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 眼科 | 楊熹明 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 腎臟科/內科 | 葉庭豪 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 心臟科/內科 | 陳啟源 | 張原祥 | 代診 |
| 01/01(四) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 營養科 | 黃淑惠 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 泌尿科 | 張孝欽 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 01/01(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 骨科 | 黃聰仁 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 01/01(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 01/01(四) | 晚診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
| 01/01(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
| 01/02(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 01/02(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 01/03(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 |
班表最後更新時間17:50:04.