| 看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/14(二) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 04/14(二) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
| 04/16(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 04/18(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 04/20(一) | 晚診 | 泌尿科 | 陳冠州 | 停診 | |
| 04/25(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 04/25(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
| 04/27(一) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 04/29(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 04/30(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 04/30(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
| 04/30(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
| 04/30(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 05/01(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
| 05/01(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
| 05/01(五) | 午診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
| 05/02(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 05/02(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
| 05/06(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 05/06(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 05/06(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
| 05/07(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 05/07(四) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 05/09(六) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
| 05/14(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 |
班表最後更新時間17:10:03.