看診日期 | 午別 | 科別 | 醫師姓名 | 代診醫師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
01/16(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
01/18(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
01/22(三) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
01/22(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/23(四) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 劉振盛 | 陳啟源 | 代診 |
01/23(四) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/23(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
01/23(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/24(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
01/24(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/24(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 吳江水 | 代診 |
01/25(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
01/25(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/26(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/26(日) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/27(一) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/27(一) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/27(一) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/27(一) | 午診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
01/27(一) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/27(一) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/27(一) | 午診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
01/27(一) | 晚診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 泌尿科 | 王禎薇 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
01/28(二) | 早診 | 眼科 | 鄭如娟 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 眼科 | 賴紫庭 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 泌尿科 | 洪錦雄 | 停診 | |
01/28(二) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
01/28(二) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/28(二) | 晚診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
01/28(二) | 晚診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
01/29(三) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
01/29(三) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/29(三) | 午診 | 心臟科/內科 | 蔡佳醍 | 停診 | |
01/29(三) | 午診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
01/29(三) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/29(三) | 午診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
01/29(三) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/29(三) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
01/29(三) | 晚診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 眼科 | 楊熹明 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 腎臟科/內科 | 葉庭豪 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 營養科 | 黃淑惠 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 泌尿科 | 張孝欽 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/30(四) | 早診 | 眼科 | 何旻潔 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 骨科 | 黃聰仁 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
01/30(四) | 午診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
01/30(四) | 晚診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
01/30(四) | 晚診 | 外科 | 吳蒨 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 眼科 | 曾國亮 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 骨科 | 陳健煜 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 骨科 | 曾柏凱 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 新陳代謝科/內科 | 陳美秀 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 腸胃科/內科 | 陳奇峰 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 泌尿科 | 王禎薇 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
01/31(五) | 早診 | 眼科 | 黃千芳 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 眼科 | 游登捷 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 腸胃科/內科 | 陳奇峰 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 泌尿科 | 陳永泰 | 停診 | |
01/31(五) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
01/31(五) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
01/31(五) | 晚診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
01/31(五) | 晚診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
01/31(五) | 晚診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 神經外科 | 陳敏弘 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 骨科 | 林偉彭 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 皮膚科 | 陸惟誠 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 腸胃科/內科 | 吳江水 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
02/01(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 | |
02/01(六) | 午診 | 復健科 | 李秀清 | 停診 | |
02/01(六) | 午診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
02/01(六) | 晚診 | 外科 | 郭耀聰 | 停診 | |
02/02(日) | 早診 | 外科 | 洪樹玉 | 停診 | |
02/02(日) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
02/02(日) | 晚診 | 痛風/心臟科/內科 | 陳啟源 | 停診 | |
02/03(一) | 早診 | 健檢科 | 劉振盛 | 停診 | |
02/03(一) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
02/03(一) | 晚診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
02/04(二) | 午診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
02/04(二) | 午診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
02/04(二) | 午診 | 神內/內科 | 楊育仁 | 停診 | |
02/04(二) | 晚診 | 胸腔科/內科 | 劉振盛 | 停診 | |
02/05(三) | 早診 | 心臟科/內科 | 張原祥 | 停診 | |
02/05(三) | 早診 | 骨科 | 黃偉程 | 停診 | |
02/06(四) | 午診 | 骨科 | 高逢駿 | 停診 | |
02/07(五) | 早診 | 眼科 | 黃千芳 | 停診 | |
02/08(六) | 早診 | 健檢科 | 吳江水 | 停診 |
班表最後更新時間19:50:04.